<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SLOPE Associati</title>
	<atom:link href="http://www.slope.it/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.slope.it/web</link>
	<description>Geologia e Ingegneria per i versanti instabili</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Mar 2012 15:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Laser scanner parete rocciosa di Scilla (RC)</title>
		<link>http://www.slope.it/web/2012/01/02/laser-scanner-parete-rocciosa-di-scilla-rc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=laser-scanner-parete-rocciosa-di-scilla-rc</link>
		<comments>http://www.slope.it/web/2012/01/02/laser-scanner-parete-rocciosa-di-scilla-rc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 09:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[analisi traiettografiche]]></category>
		<category><![CDATA[laser scanner]]></category>
		<category><![CDATA[rilievo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slope.it/web/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio del versante roccioso con la tecnica del laser-scanner terrestre ha permesso di supportare il progettista delle opere e il geologo incaricato ad una migliore interpretazione della geometria del versante]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0039.jpg" rel="lightbox[316]"><img class="alignleft size-large wp-image-317" title="laser scanner pareti rocciose" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/DSC_0039-1024x680.jpg" alt="laser scanner pareti rocciose" width="239" height="165" /></a><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/laser_scan2.png" rel="lightbox[316]"><img class="size-large wp-image-318 alignleft" title="laser scanner pareti rocciose" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/laser_scan2-1024x578.png" alt="laser scanner pareti rocciose" width="293" height="164" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Descrizione:</strong> lo studio del versante roccioso realizzato attraverso la tecnica del laser-scanner terrestre ha permesso di supportare il progettista delle opere e il geologo incaricato ad una migliore interpretazione della geometria del versante volta alla valutazione delle analisi del rischio, delle analisi traiettografiche ed il calcolo dei blocchi potenzialmente instabili</p>
<p><strong>Ente Pubblico:</strong> Provincia di Reggio Calabria</p>
<p><strong>Tipo commessa:</strong> Rilievo laser scanner a supporto della progettazione</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slope.it/web/2012/01/02/laser-scanner-parete-rocciosa-di-scilla-rc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impatto di un masso su rilevato paramassi</title>
		<link>http://www.slope.it/web/2012/01/02/impatto-di-un-masso-su-rilevato-paramassi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impatto-di-un-masso-su-rilevato-paramassi</link>
		<comments>http://www.slope.it/web/2012/01/02/impatto-di-un-masso-su-rilevato-paramassi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:25:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competenze]]></category>
		<category><![CDATA[geogriglie]]></category>
		<category><![CDATA[impatti]]></category>
		<category><![CDATA[rilevati paramassi]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slope.it/web/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[I tecnici di Slope Associati hanno sviluppato un software per il calcolo in modalità dinamica di un impatto su un rilevato paramassi che permette di affrontare i complessi problemi della progettazione di queste opere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/rilevato_dem_b.png" rel="lightbox[556]"><img class="alignleft size-large wp-image-558" title="Impatto rilevato paramassi" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/rilevato_dem_b-1024x804.png" alt="Impatto rilevato paramassi" width="266" height="211" /></a></p>
<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/rilevato_dem_A.png" rel="lightbox[556]"><img class="alignleft size-large wp-image-559" title="Impatto rilevato paramassi" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/rilevato_dem_A-1024x811.png" alt="Impatto rilevato paramassi" width="267" height="212" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/test1.jpg" rel="lightbox[556]"><img class="alignleft size-full wp-image-567" title="Impatto rilevato paramassi" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/test1.jpg" alt="Impatto rilevato paramassi" width="555" height="493" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>I tecnici di Slope Associati hanno sviluppato un software per il calcolo in modalità dinamica di un impatto su un rilevato paramassi che permette di affrontare i complessi problemi della progettazione di queste opere in maniera puntuale precisa nel rispetto delle normative vigenti.</p>
<p>Il modello analizza due diverse tipologie di fenomeno:</p>
<ul>
<li><em>Analisi del meccanismo locale</em>: viene analizzata la cinematica del blocco in roccia che penetra nel corpo del rilevato paramassi. Sono valutate, a partire dalle condizioni iniziali (vettore velocità, caratteristiche del masso, del rilevato e delle geogriglie): la traiettoria di penetrazione in termini di accelerazione, velocità e spostamento (e quindi il massimo affondamento); la forza di impatto scambiata tra masso e rilevato nel corso di tutto l’evento.</li>
<li><em>Analisi del meccanismo globale</em>: la forza di impatto precedentemente calcolata viene applicata al rilevato paramassi, per valutare la massima azione sostenibile dal manufatto in funzione delle sue caratteristiche meccaniche, geometriche e del contributo delle geogriglie in HDPE. Vengono inoltre valutati il danneggiamento subito, quantificato mediante lo spanciamento massimo calcolato per il paramento di valle, e le azioni trasmesse al piano di fondazione.</li>
</ul>
<p>Con questo modello i clienti di Slope Associati possono beneficiare di un potente strumento riconosciuto e validato dall&#8217;esperienza maturata in collaborazione con il Politecnico di Milano.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slope.it/web/2012/01/02/impatto-di-un-masso-su-rilevato-paramassi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analsi di rotolamento massi 3D</title>
		<link>http://www.slope.it/web/2011/10/02/analsi-di-rotolamento-massi-3d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=analsi-di-rotolamento-massi-3d</link>
		<comments>http://www.slope.it/web/2011/10/02/analsi-di-rotolamento-massi-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Competenze]]></category>
		<category><![CDATA[analisi traiettografiche]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[valutazione del rischio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slope.it/web/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[L'analsi di rotolamento massi è una tecnoclogia utilizzata dallo studio Slope Associati per prevedere/verificare le traiettorie più probabili che uno o più blocchi rocciosi possono seguire nel tracciato di caduta lungo un pendio roccioso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/ROTOLAMENTO-MASSI.jpg" rel="lightbox[494]"><img class="alignleft size-full wp-image-495" title="Rotoloamento Massi" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/ROTOLAMENTO-MASSI.jpg" alt="Rotoloamento Massi" width="163" height="204" /></a> <a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/Rockyfor3D_simulation.jpg" rel="lightbox[494]"><img class="alignleft size-full wp-image-496" title="Rockyfor3D simulation" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/Rockyfor3D_simulation.jpg" alt="Rockyfor3D simulation" width="324" height="205" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&#8217;analsi di rotolamento massi è una tecnologia utilizzata dallo studio Slope Associati per prevedere/verificare le traiettorie più probabili che uno o più blocchi rocciosi possono seguire nel tracciato di caduta lungo un pendio roccioso. Il metodo utilizzato da Slope Associati prevede l&#8217;utilizzo di diversi codici di calcolo <a title="Rocfall" href="http://www.rocscience.com/products/12/RocFall" target="_blank">bidimensionali </a>e <a title="Rocyfor3D" href="http://www.ecorisq.org/en/products.html" target="_blank">tridimensionali </a>che permettono di ottenere per ogni punto sul pendio la massima velocità dei blocchi in cadute, l&#8217;estensione massima del tracciato percorso nonchè le altezze di rimbalzo che i blocchi rocciosi assumono durante il moto di caduta. La teconologia permette, in via preliminare alla progettazione delle opere di difesa, l&#8217;ottimizzazione del posizionamento delle opere sul versante, la definizione dell&#8217;altezza di progetto delle opere stesse e l&#8217;anasi di valutazione del rischio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slope.it/web/2011/10/02/analsi-di-rotolamento-massi-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidamento versante roccioso nel Comune di Trento</title>
		<link>http://www.slope.it/web/2011/08/02/consolidamento-versante-roccioso-nel-comune-di-trento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consolidamento-versante-roccioso-nel-comune-di-trento</link>
		<comments>http://www.slope.it/web/2011/08/02/consolidamento-versante-roccioso-nel-comune-di-trento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 11:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[perforazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rete metallica]]></category>
		<category><![CDATA[sottomurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tiranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slope.it/web/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto ha previsto la messi in sucurezza di un grosso diedro potenzialmente instabile (cinematismo rotazionale) attraverso tiranti in barra d'acciaio e sottomurazioni tirantate in calcestruzzo armato. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/P1070384.jpg" rel="lightbox[507]"><img class="alignleft size-large wp-image-509" title="Rete metallica" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/P1070384-1024x887.jpg" alt="Rete metallica" width="299" height="266" /></a> <a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/P1070549.jpg" rel="lightbox[507]"><img class="alignleft size-large wp-image-510" title="Sottomurazioni" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/P1070549-768x1024.jpg" alt="Sottomurazioni" width="234" height="254" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/P1070461.jpg" rel="lightbox[507]"><img class="alignleft size-large wp-image-516" title="Perforazioni in parete" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/P1070461-1024x768.jpg" alt="Perforazioni in parete" width="273" height="197" /></a><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/P1070469.jpg" rel="lightbox[507]"><img class="alignleft size-large wp-image-517" title="Papera" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/P1070469-1024x768.jpg" alt="Papera" width="262" height="195" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Descrizione:</strong> il progetto ha previsto la messi in sucurezza di un grosso diedro potenzialmente instabile (cinematismo rotazionale) attraverso tiranti in barra d&#8217;acciaio e sottomurazioni tirantate in calcestruzzo armato. Tutta la parete è stata inoltre rivestita in rete tipo pannelli in fune e rete per il contenimento dei possibili blocchi rocciosi anche di dimensioni minori. I lavori sono stati realizzati in condizioni di difficoltà per l&#8217;imminente vicinanza alla parete rocciosa del sottostante abitato.</p>
<p><strong>Ente Pubblico:</strong> Comune di Trento</p>
<p><strong>Tipo commessa:</strong> Progettazione, sicurezza, direzione lavori</p>
<p><strong>Importo opere:</strong> 103.000,00€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slope.it/web/2011/08/02/consolidamento-versante-roccioso-nel-comune-di-trento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilevato paramassi in Loc. Chizzola &#8211; Comune di Ala (TN)</title>
		<link>http://www.slope.it/web/2011/04/10/rilevato-paramassi-in-loc-chizzola-comune-di-ala-tn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rilevato-paramassi-in-loc-chizzola-comune-di-ala-tn</link>
		<comments>http://www.slope.it/web/2011/04/10/rilevato-paramassi-in-loc-chizzola-comune-di-ala-tn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 11:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[analisi stabilita]]></category>
		<category><![CDATA[analisi traiettografiche]]></category>
		<category><![CDATA[barriere paramassi]]></category>
		<category><![CDATA[geogriglie]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[opere difesa]]></category>
		<category><![CDATA[paramassi]]></category>
		<category><![CDATA[rilevati paramassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slope.it/web/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[A seguito di crolli avvenuti negli anni nella zona immediatamente a valle del pendio, il comune di Ala ha deciso di progettare le opere di messa in sicurezza della zona coinvolta dell’abitato di chizzola.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/10/rilevato_chizzola.png" rel="lightbox[146]"><img class="size-full wp-image-147 alignleft" title="Rilevato Paramassi" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/10/rilevato_chizzola.png" alt="Rilevato Paramassi" width="283" height="187" /></a><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/10/Rilevato-paramassi.png" rel="lightbox[146]"><img class="size-full wp-image-155 alignleft" title="Rilevato paramassi" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/10/Rilevato-paramassi.png" alt="Rilevato paramassi" width="256" height="188" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/04/test1.jpg" rel="lightbox[146]"><img class="alignleft size-large wp-image-642" title="FEM rilevato paramassi" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/04/test1-1024x510.jpg" alt="FEM rilevato paramassi" width="559" height="275" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Descrizione:</strong> a seguito di crolli avvenuti negli anni nella zona immediatamente a valle del pendio, il comune di Ala ha deciso di progettare le opere di messa in sicurezza della zona coinvolta dell’abitato di chizzola. Le opere previste in progetto prevedono:</p>
<ul>
<li>Realizzazione di rilevato paramassi di lunghezza pari a 70m;</li>
<li>Relaizzazione di barriere paramassi da 3000kJ per una lunghezza di 40m</li>
<li>Relaizzazione di barriere paramassi da 2000kJ per una lunghezza di 130m</li>
<li>Relaizzazione di barriere paramassi da 1000kJ per una lunghezza di 80m</li>
</ul>
<p><strong>Ente Pubblico:</strong> Comune di Ala (TN)</p>
<p><strong>Tipo commessa:</strong> Geologia, gemoeccanica, progettazione definitiva ed esecutiva</p>
<p><strong>Importo opere:</strong> 531.167,19€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slope.it/web/2011/04/10/rilevato-paramassi-in-loc-chizzola-comune-di-ala-tn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opere di sostegno speciali per la Ciclabile del Sabino (TN)</title>
		<link>http://www.slope.it/web/2011/04/02/opere-di-sostegno-speciali-per-la-ciclabile-del-sabino-tn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opere-di-sostegno-speciali-per-la-ciclabile-del-sabino-tn</link>
		<comments>http://www.slope.it/web/2011/04/02/opere-di-sostegno-speciali-per-la-ciclabile-del-sabino-tn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[analisi stabilita]]></category>
		<category><![CDATA[berlinesi]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[micropali]]></category>
		<category><![CDATA[perforazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tiranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slope.it/web/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[La realizzazione della nuova ciclabile della Val di Non prevede opere specialistiche per il passaggio di alcune zone critiche in quanto tutto il tracciato si trova su pendio; nello specifico si devono realizzare tre sottoattraversamenti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/berlinese_3.jpg" rel="lightbox[535]"><img class="alignleft size-full wp-image-540" title="analsi stabilità" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/berlinese_3.jpg" alt="analsi stabilità" width="299" height="370" /></a></p>
<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/berlinese_2.png" rel="lightbox[535]"><img class="alignleft size-full wp-image-537" title="Berlinese" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/berlinese_2.png" alt="Berlinese" width="245" height="200" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/berlinese_1.png" rel="lightbox[535]"><img class="alignleft size-full wp-image-538" title="Berlinese" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2012/01/berlinese_1.png" alt="Berlinese" width="245" height="158" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Descrizione:</strong>La realizzazione della nuova ciclabile della Val di Non prevede opere specialistiche per il passaggio di alcune zone critiche in quanto tutto il tracciato si trova su pendio; nello specifico si devono realizzare tre sottoattraversamenti; i primi due riguardano la ferrovia Trento Malè mentre il terzo prevede la realizzazione di un sottopasso sulla strada provinciale SP42; le opere accessorie e tutti i sottoattraversamenti prevedono la realizzazione di berlinesi di micropali tirantate, terre rinforzate, muri di sostegno, sottopassi scatolari in calcestruzzo prefabbricato e gettato in opera.</p>
<p><strong>Ente Pubblico:</strong> Provincia Autonoma di Trento</p>
<p><strong>Tipo commessa:</strong> Progettazione esecutiva, sicurezza in fase esecutiva</p>
<p><strong>Importo opere:</strong> 1.060.000,00€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slope.it/web/2011/04/02/opere-di-sostegno-speciali-per-la-ciclabile-del-sabino-tn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidamento versante roccioso nel Comune di Lavis (TN)</title>
		<link>http://www.slope.it/web/2011/01/10/consolidamento-versante-roccioso-nel-comune-di-lavis-tn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consolidamento-versante-roccioso-nel-comune-di-lavis-tn</link>
		<comments>http://www.slope.it/web/2011/01/10/consolidamento-versante-roccioso-nel-comune-di-lavis-tn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 11:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[analisi stabilita]]></category>
		<category><![CDATA[analisi traiettografiche]]></category>
		<category><![CDATA[barriere paramassi]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[geomeccanica]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[laser scanner]]></category>
		<category><![CDATA[rete metallica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slope.it/web/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Gli interventi strutturali (reti, chiodature e barriere paramassi)  garantiscono la dovuta sicurezza e con impatto visivo limitato grazie al particolare approccio progettuale o attraverso accorgimenti mascheratmento visivo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/Lavis11.png" rel="lightbox[247]"><img class="alignleft size-large wp-image-250" title="Consolidamento versanti rocciosi" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/Lavis11-1024x514.png" alt="Consolidamento versanti rocciosi" width="588" height="295" /></a></p>
<p><strong>Descrizione:</strong> Obiettivo dell’intervento è la messa in sicurezza del versante sovrastante la strada arginale che del centro di Lavis (“Spiazzi”) conduce alla serra di S.Giorgio. Gli interventi strutturali (reti, chiodature e barriere paramassi)  garantiscono la dovuta sicurezza e con impatto visivo limitato grazie al particolare approccio progettuale o attraverso accorgimenti mascheratmento visivo.</p>
<p><strong>Ente Pubblico:</strong> Comune di Lavis</p>
<p><strong>Tipo commessa:</strong> Geologia, geomeccanica, progettazione  preliminare e definitiva, rilievo laser scanner</p>
<p><strong>Importo opere:</strong> 590.319,47€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slope.it/web/2011/01/10/consolidamento-versante-roccioso-nel-comune-di-lavis-tn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilevato paramassi Loc. Monte Comero &#8211; Comune Gargnano (BS)</title>
		<link>http://www.slope.it/web/2010/08/29/rilevato-paramassi-loc-monte-comero-comune-gargnano-bs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rilevato-paramassi-loc-monte-comero-comune-gargnano-bs</link>
		<comments>http://www.slope.it/web/2010/08/29/rilevato-paramassi-loc-monte-comero-comune-gargnano-bs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[analisi stabilita]]></category>
		<category><![CDATA[geogriglie]]></category>
		<category><![CDATA[impatti]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[micropali]]></category>
		<category><![CDATA[perforazioni]]></category>
		<category><![CDATA[rilevati paramassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slope.it/web/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[A seguito di un grosso fenomeno franoso avvenuto nel 2004 si è intrapreso un programma di interventi sul versante sovrastante Gargnano volti alla riduzione della pericolosità della parete rocciosa sovrastante l’abitato stesso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/Rilevato-paramassi1.jpg" rel="lightbox[164]"><img class="size-full wp-image-170 alignleft" title="Rilevato paramassi" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/Rilevato-paramassi1.jpg" alt="" width="246" height="184" /></a><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/Rilevato_gargnano2.png" rel="lightbox[164]"><img class="size-full wp-image-172 alignleft" title="Rilevato paramassi" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/Rilevato_gargnano2.png" alt="Rilevato paramassi" width="281" height="183" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Descrizione:</strong> a seguito di un grosso fenomeno franoso avvenuto nel 2004 si è intrapreso un programma di interventi sul versante sovrastante Gargnano volti alla riduzione della pericolosità della parete rocciosa sovrastante l’abitato stesso. Il progetto in oggetto è uno dei lotti funzionali per la messa in sicurezza del versante che ha previsto la progettazione di un rilevato paramassi di altezza pari a 6.0m e in grado di arrestare massi fino a 20mc.</p>
<p><strong>Ente Pubblico:</strong> Comune di Gargnano (BS)</p>
<p><strong>Tipo commessa:</strong> Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione</p>
<p><strong>Importo opere:</strong> 842.096,68€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.slope.it/web/2010/08/29/rilevato-paramassi-loc-monte-comero-comune-gargnano-bs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realizzazione sottomurazioni in Valfloriana (TN)</title>
		<link>http://www.slope.it/web/2010/08/29/realizzazione-sottomurazioni-in-valfloriana-tn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realizzazione-sottomurazioni-in-valfloriana-tn</link>
		<comments>http://www.slope.it/web/2010/08/29/realizzazione-sottomurazioni-in-valfloriana-tn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 09:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[analisi stabilita]]></category>
		<category><![CDATA[calate]]></category>
		<category><![CDATA[consolidamento]]></category>
		<category><![CDATA[disgaggi]]></category>
		<category><![CDATA[fune spiroidale]]></category>
		<category><![CDATA[funi d'acciaio]]></category>
		<category><![CDATA[geologia]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[perforazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sopralluoghi]]></category>
		<category><![CDATA[sottomurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tiranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.slope.it/web/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[A seguito di un dissesto  si sono realizzati interventi di consolidamento di un grosso blocco instabile che hanno previsto la realizzazione di sottomurazioni in calcestruzzo tirantate e sottofondate su barre con la funzione di micropalo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/P1070312.jpg" rel="lightbox[224]"><img class="alignleft size-large wp-image-228" title="Sottomurazioni calcestruzzo" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/P1070312-768x1024.jpg" alt="Sottomurazioni calcestruzzo" width="183" height="245" /></a><a href="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/P1070341.jpg" rel="lightbox[224]"><img class="alignleft size-large wp-image-229" title="Sottomurazioni calcestruzzo" src="http://www.slope.it/web/wp-content/uploads/2011/11/P1070341-1024x768.jpg" alt="Sottomurazioni calcestruzzo" width="325" height="244" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Descrizione:</strong> a seguito di un dissesto  si sono realizzati interventi di consolidamento di un grosso blocco instabile che hanno previsto la realizzazione di sottomurazioni in calcestruzzo tirantate e sottofondate su barre con la funzione di micropalo.</p>
<p><strong>Ente Pubblico:</strong> Provincia Autonoma di Trento</p>
